Cette page vous permet de retrouver rapidement le diamètre de perçage à utiliser avant la pose d’un filet rapporté en pouces. Elle regroupe les dimensions nécessaires pour les filetages UNC, UNF, UNx8, BSW et BSF, du 3/16 au 1 pouce, afin de préparer correctement le taraudage avant l’installation de l’insert. Le choix du bon diamètre de perçage est essentiel pour garantir une bonne tenue du filet rapporté, éviter un taraudage trop serré ou trop faible, et assurer une réparation fiable des filetages endommagés ou la création d’un filetage renforcé dans une pièce mécanique.
| Taille du filet rapporté |
Taille du trou pour poser le filet rapporté |
| No. 2 x 56 | 2.40 mm |
| No. 4 x 40 | 3.00 mm |
| No. 5 x 40 | 3.40 mm |
| No. 6 x 32 | 3.70 mm |
| No. 8 x 32 | 4.40 mm |
| No. 10 x 24 | 5.10 mm |
| No. 12 x 24 | 5.70 mm |
| 1/4 x 20 | 6.70 mm |
| 5/16 x 18 | 8.30 mm |
| 3/8 x 16 | 9.90 mm |
| 7/16 x 14 | 11.60 mm |
| 1/2 x 13 | 13.00 mm |
| 9/16 x 12 | 14.80 mm |
| 5/8 x 11 | 16.50 mm |
| 3/4 x 10 | 19.75 mm |
| 7/8 x 9 | 23.00 mm |
| 1" x 8 | 26.25 mm |
| 1.1/8 x 7 | 29.50 mm |
| 1.1/4 x 7 | 33.00 mm |
| 1.3/8 x 6 | 36.00 mm |
| 1.1/2 x 6 | 39.50 mm |
| Taille du filet rapporté |
Taille du trou pour poser le filet rapporté |
| No. 4 x 48 | 3.00 mm |
| No. 6 x 40 | 3.70 mm |
| No. 8 x 36 | 4.40 mm |
| No. 10 x 32 | 5.10 mm |
| 1/4 x 28 | 6.60 mm |
| 5/16 x 24 | 8.20 mm |
| 3/8 x 24 | 9.80 mm |
| 7/16 x 20 | 11.50 mm |
| 1/2 x 20 | 13.00 mm |
| 9/16 x 18 | 14.80 mm |
| 5/8 x 18 | 16.25 mm |
| 3/4 x 16 | 19.50 mm |
| 7/8 x 14 | 22.75 mm |
| 1" x 12 | 26.00 mm |
| 1" x 14 | 26.00 mm |
| 1.1/8 x 12 | 29.00 mm |
| 1.1/4 x 12 | 32.50 mm |
| 1.3/8 x 12 | 35.50 mm |
| 1.1/2 x 12 | 38.50 mm |
UNx8 | grande taille |8 fPP
| Taille du filet rapporté |
Taille du trou pour poser le filet rapporté |
| 1.1/8 x 8 | 28.75 mm |
| 1.1/4 x 8 | 31.75 mm |
| 1.3/8 x 8 | 35.00 mm |
| 1.1/2 x 8 | 38.00 mm |
| 1.5/8 x 8 | 41.50 mm |
| 1.3/4 x 8 | 44.50 mm |
| 1.7/8 x 8 | 47.75 mm |
| 2" x 8 | 50.90 mm |
BSW | Whitworth Filetage Épais
| Taille du filet rapporté |
Taille du trou pour poser le filet rapporté |
| 1/8 x 40 | 3.40 mm |
| 3/16 x 24 | 5.10 mm |
| 1/4 x 20 | 6.70 mm |
| 5/16 x 18 | 8.30 mm |
| 3/8 x 16 | 9.90 mm |
| 7/16 x 14 | 11.60 mm |
| 1/2 x 12 | 13.00 mm |
| 9/16 x 12 | 14.80 mm |
| 5/8 x 11 | 16.70 mm |
| 11/16 x 11 | 17.80 mm |
| 3/4 x 10 | 20.00 mm |
| 7/8 x 9 | 23.00 mm |
| 1" x 8 | 26.50 mm |
BSF | Whitworth Filetage FIN
| Taille du filet rapporté |
Taille du trou pour poser le filet rapporté |
| 3/16 x 32 | 5.00 mm |
| 1/4 x 26 | 6.60 mm |
| 5/16 x 22 | 8.30 mm |
| 3/8 x 20 | 9.90 mm |
| 7/16 x 18 | 11.60 mm |
| 1/2 x 16 | 13.00 mm |
| 9/16 x 16 | 14.80 mm |
| 5/8 x 14 | 16.40 mm |
| 11/16 x 14 | 17.70 mm |
| 3/4 x 12 | 19.50 mm |
| 7/8 x 11 | 22.70 mm |
| 1" x 10 | 26.50 mm |